















ORPHEO 9
Caractéristiques
- Position sportive pour le confort et la performance
- Cadre en alliage léger
- Transmission Shimano CUES 2x9
- Puissants freins à disque hydrauliques
- Câblage interne
Spécifications
Cadre Aluminium
Fourche Aluminium fuselée 1-1/4 à 1-1/8 po
Tailles XS-S-M-L-XL
Manettes Shimano CUES 2x9
Dér. avant Shimano CUES FD-U4010
Dér. arrière Shimano CUES RD-3020, SGS 9s
Freins Tektro HD-R280 - disques hydrauliques
Manettes de freins Tektro HD-R280 hydraulique disc
Pédalier Prowheel RMX-TH01SP
Plateaux 46-30t
Boitié de Pédalier Prowheel BB68 BSA
Cassette Shimano CUES Linkglide CS-LG300-9 11-36t
Chaîne KMC X-Glide
Jeu de Direction TH NO.44E
Guidon Alu cintrage 12 mm
Potence Promax
Poigniée/Guidoline Velo ERGO double densité
Selle Opus City
Tige de Selle Promax Alu 27.2 x 300
Roues/Jantes Weinmann U26
Moyeux Formula DC-20 | DC-22
Pneus Kenda K1067 700x35c
Pédales FPD NW-247
Autre Compatible avec des garde-boues et porte-bagages
Géométrie
Grandeur XS S M L XL
Grandeur (cm)
Taille du cycliste (± 5cm) 155 164 173 182 191
Taille du cycliste (± 2") 5’1” 5’4.5” 5’8” 5’11.5” 6’3″
Tige de selle 380 420 460 500 540
Tube horizontal 529 547 568 589 611
Jeu de direction 113 131 154 176 196
Angle de direction 71 71.25 71.5 71.75 72
Angle de tube de selle 74.5 74 73.5 73 72.5
Bases 435 440 445 445 450
Hauteur de boîtier 75 75 72.5 70 70
Hauteur de direction 542 560 580 599 619
Profondeur 379 387 396 406 416
Enfourchement 719 746 777 807 835
Largeur guidon 580 600 600 620 620
Largeur Potence 70 80 80 90 100
Longeur manivelles 165 170 170 175 175

















Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Fourche | Aluminum Fuselée 1-1/4 à 1-1-1/8 po |
| Pneus | Kenda K1067 700x35c |
| Roues | Weinmann U26 / Formula DC-20 | DC-22 |
| Frein avant | Tektro HD-R280 - disques hydrauliques |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-3020, SGS 9s |
| Dérailleur avant | Shimano CUES FD-U4010 |
| Levier de vitesse | Shimano CUES 2x9 |
| Pédalier | Prowheel RMX-TH01SP 46/30 |
| Cassette | Shimano CUES Linkglide CS-LG300-9 11-36t |
| Chaine | KMC X-Glide |
| Guidon | Alu cintrage 12 mm |
| Potence | Promax |
| Poignées | Velo ERGO double densité |
| Tige de selle | Promax Alu 27.2 x 300 |






