Description
Seul en tête dans sa catégorie de prix en termes de rendement et de polyvalence, l’Horizon AL Claris QR domine sur toutes les surfaces. Du roulement rapide sur un bitume bien lisse aux trajets urbains journaliers, en passant par les expéditions de cyclotourisme de plusieurs jours. Routard, citadin, aventurier – l’Horizon AL Claris QR a réponse à tout.
Compatible avec porte-bagages et garde-boues (avant/arrière)
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Petit | 4'9"-5'2" | 149 - 161cm |
| Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
| Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
| Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
| Très grand | 6'1"-6'4" | 187 - 198cm |
Géométrie
| Taille | Très Petit | Petit | Moyen | Grand | Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 450 | 480 | 510 | 545 | 580 |
| B - SA (Deg.) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| C - HA (Deg.) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| D - TT(mm) | 530 | 544 | 559 | 578 | 600 |
| E - Reach (mm) | 376 | 380 | 384 | 294 | 409 |
| F- CS (mm) | 425 | 427 | 427 | 430 | 430 |
| G - WB (mm) | 1022 | 1035 | 1046 | 1062 | 1073 |
| H - BBH (mm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| I - SOH (mm) | 743 | 766 | 791 | 818 | 838 |
| J - Stack (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| K - HT (mm) | 133 | 153 | 173 | 193 | 213 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
