Description
Oubliez les règles, lâchez-vous, choisissez vos trajectoires, montez, descendez, jouez ! GAME 160.7 libère la partie et se joue de tout ! Amusez-vous à gravir les pentes les plus raides, la roue arrière scotchée au sol, et à survoler le terrain, sourire aux lèvres, dans les descentes les plus techniques !
Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost |
| Fourche | FOX, 38 Performance, GRIP, 3 positions avec levier Micro Adjust, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, avec mini garde-boue |
| Amortisseur arrière | Fox, Float X, Performance, levier 2 positions et réglage de rebond, tarage Moustache, 230-65mm, 160mm de débattement |
| Ordinateur | Bosch, Purion 400, Smart System |
| Batterie | Bosch, PowerTube 750Wh, horizontale, Smart System |
| Moteur | Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 100 Nm |
| Pneus | Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready) |
| Roue avant | Moustache, 28 trous, 15x110mm, axe traversant |
| Roue arrière | Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant |
| Frein avant | Shimano, XT BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons |
| Dérailleur arrière | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses |
| Levier de vitesse | Shimano, SLX, SL-M7100, 12 vitesses |
| Pédalier | FSA, aluminium, 165mm |
| Cassette | Shimano, SLX, CS-M7100 12V, 10-51 |
| Chaine | Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons |
| Guidon | Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5° |
| Potence | Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm |
| Poignées | SB3, Hornet |
| Tige de selle | KS, Rage-i, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm, 150mm |
| Collet de selle | Moustache, aluminium, 38.6mm |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Petit | 5'2"-5'6" | 155 - 170cm |
| Moyen | 5'4"-5'9" | 165 - 180cm |
| Grand | 5'7"-6'2" | 175 - 190cm |
| Très Grand | 6'1''-6'7'' | 185 - 203cm |
Géométrie
| Taille | Petit | Médium | Grand |
|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 460 | 500 | 540 |
| B - SA (Deg.) | 73.3 | 73 | 72.8 |
| C - HA (Deg.) | 70 | 70,7 | 71,3 |
| D - TT(mm) | 545 | 565 | 585 |
| E - Reach (mm) | 375 | 385 | 395 |
| F- CS (mm) | 437 | 437 | 437 |
| G - WB (mm) | 1039 | 1049 | 1061 |
| H - BBH (mm) | 288 | 288 | 288 |
| J - Stack (mm) | 569 | 586 | 395 |
| K - HT (mm) | 120 | 135 | 160 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
