Les quantités sont limitées, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Description
The ultimate NO-LIMIT gravel bike; the new generation URS TWO comes equipped with the SRAM Apex AXS electronic groupset combined with SRAM X1 Eagle AXS drivetrain, and DT Swiss G 1800 SPLINE wheels wrapped in 44 mm WTB Raddler tires. With its integrated storage in the down tube, you’re ready for any gravel adventure.
Specifications
| Parts | Parts |
|---|---|
| Frame | URS Carbon with Gravel+ Geometry | Tuned Compliance Concept Gravel | Integrated Storage | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | UDH Dropout Universal Derailleur Hanger |
| Fork | URS Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel | Cargo Mounts | Fender and Rack Mounts | Hub-Dynamo Cable Routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle |
| Tire | WTB Raddler | 44mm |
| Front wheel | DT Swiss G1800 SPLINE | 25mm |
| Rear wheel | DT Swiss G1800 SPLINE | 25mm |
| Front brake | SRAM Apex eTap AXS |
| Rear brake | SRAM Apex eTap AXS 12s |
| Rear derailleur | SRAM X1 Eagle AXS |
| Rear shifter | SRAM Apex eTap AXS |
| Crankset | SRAM Apex 1 DUB WIDE 40T |
| Cassette | SRAM NS PG-1230 Eagle 11-50T |
| Chain | SRAM X1 Eagle AXS |
| Handlebar | N/A |
| Stem | BMB MSM |
| Grips | N/A |
| Seatpost | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible |
| Seat clamp | N/A |
Size Guide
| Sizes | Rider height (ft) | Rider height (cm) |
|---|---|---|
| X-Small | 5'1"-5'4" | 158-167 cm |
| Small | 5'4"-5'6" | 165 - 170 cm |
| Medium | 5'5"-5'8" | 168 - 178 cm |
| Large | 5'8"-6'1" | 176 - 188 cm |
| X-Large | 6'1"-6'3" | 188 - 192 cm |
Geometry
| Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| B - SA (Deg.) | 74.5 | 74.4 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| C - HA (Deg.) | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| D - TT(mm) | 545 | 544 | 571 | 589 | 607 |
| E - Reach (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| F- CS (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| G - WB (mm) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
| H - BBH (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I - SOH (mm) | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
| J - Stack (mm) | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| K - HT (mm) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
