Les quantités sont limitées, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Description
The Madone SL 7 Gen 8 is a race-ready road bike designed to give you the best of all worlds. It strikes a balance between price and performance with a 500 Series OCLV Carbon frame that lets you fly up climbs, while the aero geometry reduces drag on descents and IsoFlow technology keeps you comfortable as the miles add up. You get a Shimano Ultegra Di2 wireless electronic drivetrain for crisp shifts every time. Rounding it all out are lightweight carbon wheels and a carbon handlebar for top-tier performance.
Specifications
| Parts | Parts |
|---|---|
| Frame | OCLV Carbon 500 Series, Full System Foil tube shaping, IsoFlow seat tube, RCS headset, electronic or mechanical routing, removable aero chain keeper, T47 bottom bracket, Flat Mount disc brakes, Universal Derailleur Hanger (UDH), 142 x 12 mm thru-axle |
| Fork | Madone carbon, tapered carbon steerer, mudguard mounts, Flat Mount disc brakes, 12x100 mm thru-axle |
| Tire | Bontrager R1, 700x28 |
| Front wheel | Bontrager Paradigm SL | TA 12x100mm |
| Rear wheel | Bontrager Paradigm SL | TA 12x142mm | |
| Front brake | Shimano Ultegra DI2 |
| Rear brake | Shimano Ultegra DI2 |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra DI2 |
| Shifter | Shimano Ultegra DI2 |
| Crankset | Praxis alloy |
| Cassette | Shimano |
| Chain | Shimano |
| Handlebar | Bontrager Elite |
| Stem | Bontrager Elite |
| Grips | Bontrager Supertack Perf bar tape |
| Seatpost | Bontrager carbon, 27.2 mm |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Petit | 4'8"-5'2" | 143 - 158 cm |
| Petit | 5'2"-5'5" | 158 - 164 cm |
| Moyen | 5'5"-5'10" | 164 - 177 cm |
| Moyen-Grand | 5’10"-6'2" | 177 - 188 cm |
| Grand | 6’2"-6'4" | 188 - 194 cm |
| Très Grand | 6’4"-6'8" | 194 - 204 cm |
Géométrie
| Taille | Très Petit | Petit | Moyen | Moyen - Grand | Grand | Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 404 | 440 | 476 | 512 | 548 | 609 |
| B - SA (Deg.) | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| C - HA (Deg.) | 71.6 | 72.2 | 72.9 | 73.5 | 73.8 | 73.9 |
| D - TT(mm) | 517 | 532 | 545 | 557 | 568 | 584 |
| E - Reach (mm) | 370 | 371 | 384 | 389 | 394 | 402 |
| F- CS (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G - WB (mm) | 991 | 976 | 981 | 980 | 999 | 1007 |
| H - BBH (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I - SOH (mm) | 704 | 734 | 762 | 790 | 820 | 863 |
| J - Stack (mm) | 507 | 530 | 546 | 562 | 582 | 610 |
| K - HT (mm) | 100 | 121 | 136 | 150 | 172 | 201 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande?
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
