Description
L'évolution rapide du vélo de montagne au cours des dernières années n'est pas passée inaperçue chez Mondraker. Cette catégorie de vélo, qui a connu une croissance ininterrompue via différents types d'utilisateurs et disciplines, a signifié pour beaucoup un retour aux sources. Des origines basées sur le fun, la possibilité d'aller plus loin, et le plaisir de pédaler sur des terrains plus compliqués. Tout cela avec un caractère off-road très marqué, ce qui correspond parfaitement à la philosophie que Mondraker applique à tous ses vélos.
Specifications
| Parts | Parts |
|---|---|
| Frame | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System optimized for e-bike, 150 mm travel, Forward Geometry, non-removable internal battery, Boost 12x148 mm rear axle, tapered head tube, one-piece upper link, HHG internal cable routing, max-capacity sealed bearings, oversized 17 mm axles, integrated speed sensor in the rear dropout, exclusive plastic motor guards, shock mudguard |
| Fork | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160 mm, e-bike specific tapered steerer, Boost 15x110 mm axle, 44 mm offset. Adjustments: on-the-fly compression adjustment, low-speed rebound, air spring preload |
| Rear shock | Fox Float EVOL Performance, 205x65 mm. Adjustments: 2-position compression adjustment (open/firm), rebound, air spring preload. Trunnion upper mount, lower hardware 25x10 mm |
| Computer | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Battery | Bosch PowerTube | 750 Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (20 mph) GEN4 SMART SYSTEM |
| Tire | Maxxis Rekon | 29x2.60wt TR | Exo Maxxis Rekon | 29x2.60wt TR | Exo |
| Front wheel | Mavic E-Deemax 29 | 28 holes | Shimano | 31 mm inner | TA 15x110 mm |
| Rear wheel | Mavic E-Deemax 29 | 28 holes | Shimano | 31 mm inner | TA 12x148 mm |
| Front brake | SRAM DB8 | 4 Pistons |
| Rear brake | SRAM DB8 | 4 Pistons |
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle | 12s |
| Shifter | SRAM GX Eagle | 12s |
| Crankset | Race Face Aeffect e-bike, 165 mm |
| Cassette | SRAM PG-1210, 11-50T, 12s |
| Chain | SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock |
| Handlebar | ONOFF Sulfur 1.0 double-butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 800 mm, backsweep 9°, upsweep 5°, clamp 31.8 mm |
| Grips | ONOFF Twin, single lock-on, 135 mm |
| Seatpost | ONOFF Pija internal dropper, diameter 31.6 mm, 1x remote lever with bearing, size S: 405x95-125 mm, size M: 458x120-150 mm, size L: 498x140-170 mm, size XL: 558x170-200 mm |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
| Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
| Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
| Très grand | 6'1"-6'4" | 187 - 198cm |
Géométrie
| Taille | Petit | Médium | Grand | Très Grand |
|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 380 | 420 | 460 | 490 |
| B - SA (Deg.) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| C - HA (Deg.) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D - TT(mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
| E - Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
| F- CS (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| G - WB (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
| H - BBH (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| J - Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
| K - HT (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
