Description
Le Scott Sub Sport 20 Wave est le compagnon idéal pour se déplacer en ville avec aisance et confort. Avec son cadre accessible sans barre, son moteur Bosch Performance PX 90N et sa configuration polyvalente, ce vélo électrique transforme les trajets quotidiens en voyages agréables et sans effort.
Spécifications
| Cadre | Solace Gravel eRIDE Disc HMX |
| Fourche | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Pneu avant | Schwalbe G-One Overland EVO 700x50C |
| Pneu arrière | Schwalbe G-One Overland EVO 700x50C |
| Freins | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System Flatmount |
| Moteur | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph |
| Batterie | TQ Internal 360Wh |
| Écran | TQ HPR Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
| Dérailleur arrière | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS 12 Speed Electronic Shift System |
| Manettes de dérailleur | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Pédalier | FSA eBike Alloy |
| Cassette | SRAM XPLR XG1251 | 10-44 |
| Chaine | SRAM RIVAL |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Petit | 4'11"-5'0" | 125 - 158cm |
| Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
| Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
| Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
| Très grand | 6'1"-6'4" | 187 - 198cm |
| Très Très Grand | 6'3"-6'7" | 195 - 207cm |
Géométrie
| Taille | Très Très Petit | Très Petit | Petit | Médium | Grand | Très Grand | Très Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 455 | 475 | 505 | 525 | 545 | 565 | 580 |
| B - SA (Deg.) | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.1 | 73 |
| C - HA (Deg.) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| D - TT(mm) | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
| E - Reach (mm) | 376.3 | 383.2 | 387 | 390.9 | 394.3 | 613.6 | 632.7 |
| F- CS (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G - WB (mm) | 996.7 | 1003 | 1005 | 1010.6 | 1015.4 | 1022.8 | 1036.5 |
| H - BBH (mm) | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 |
| I - SOH (mm) | 732 | 747 | 775 | 790 | 812 | 835 | 848 |
| J - Stack (mm) | 517.8 | 529.1 | 551.6 | 572.4 | 593.3 | 613.6 | 632.7 |
| K - HT (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande?
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
