


Trek Marlin 7 2026
The Marlin 7 is your best companion on the trails and for your daily rides thanks to its confidence-inspiring geometry. It strikes the perfect balance between price and performance, with a RockShox suspension fork that smooths out rocks and bumps along the way, and a wide-range SRAM NX Eagle 12-speed drivetrain.



Specifications
| Parts | Parts |
|---|---|
| Frame | Size: XS Alpha Silver Aluminum, curved top tube, internal routing for rear derailleur and dropper post, rack and kickstand mounts, ThruSkew 135x5 mm Size: S, M, ML, L, XL, XXL Alpha Silver Aluminum, internal routing for rear derailleur and dropper post, rack and kickstand mounts, ThruSkew 135x5 mm |
| Fork | Size: XS, S RockShox Judy Silver, Solo Air spring, rebound adjust, TurnKey hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, QR 100 mm, 100 mm travel |
| Tires | Size: XS, S Maxxis Rekon, Tubeless Ready, EXO casing, folding bead, 60 tpi, 27.5x2.40" Size: M, ML, L, XL, XXL Maxxis Rekon, Tubeless Ready, EXO casing, folding bead, 60 tpi, 29x2.40" |
| Front wheel | Size: XS, S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve Size: M, ML, L, XL, XXL Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 32-hole, 23 mm width, Presta valve / Formula DC-20 LW, alloy, 6-bolt, 100x5 mm |
| Rear wheel | Size: XS, S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve Size: M, ML, L, XL, XXL Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 32-hole, 23 mm width, Presta valve / Formula DC-22LW, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub body, 135x5 mm |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc brakes |
| Rear derailleur | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Shifter | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Crankset | Size: XS, S, M SRAM SX Eagle, 30T steel chainring, 49 mm chainline, 170 mm length Size: ML, L, XL, XXL SRAM SX Eagle, 30T steel chainring, 49 mm chainline, 175 mm length |
| Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-speed |
| Chain | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Handlebar | Race Face ERA, carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 800 mm width |
| Stem | Size: XS Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 690 mm width Size: S Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width Size: M, ML, L, XL, XXL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Grips | Trek Line Comp, nylon lock-on |
| Seatpost | Size: XS, S TranzX JD-YSI34, 100 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 350 mm length Size: M TranzX JD-YSI34, 125 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 405 mm length Size: ML, L TranzX JD-YSI34, 150 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 456 mm length Size: XL, XXL TranzX JD-YSI34, 170 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 500 mm length |
| Weight | 14.15 kg / 31.2 lbs |






