Description
Ce nouveau modèle de KUOTA est conçu pour celui ou celle qui désire s’initier à un cadre de carbone très performant. En taille moyenne, par exemple, ce cadre une fois verni et peinturé, ne pèse seulement que 1130gr.
Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Carbone |
| Fourche | Carbone Disque |
| Pneu | CST Race | 700x25c CST Race | 700x25c |
| Roue avant | Shimano 105 | 21mm inner | Shimano | Sealed bearing | QR 9x100mm |
| Roue arrière | Shimano 105 | 21mm inner | Shimano | Sealed bearing | QR 10x135mm |
| Frein avant | Shimano 105 R7000 | Hydraulic |
| Frein arrière | Shimano 105 R7000 | Hydraulic |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7000 | 11s |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7000 | 2s |
| Levier de vitesse | Shimano 105 R7020/R7070 |
| Pédalier | Shimano 105 R7000 | 34-50T |
| Cassette | Shimano 105 R7000 | 11s | 11-28T | SH |
| Chaine | Shimano 105 | 11s |
| Guidon | Ritchey Comp |
| Potence | Ritchey Comp |
| Guidoline | Super Soft |
| Tige de selle | Ritchey Comp |
| Selle | San Marco |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Très Petit | 4'7''-4'11'' | 140 - 149cm |
| Très Petit | 4'10"-5'3" | 147 - 160cm |
| Petit | 5'2"-5'7" | 157 - 171cm |
| Moyen | 5'6"-5'11" | 169 - 180cm |
| Grand | 5'10"-6'2" | 178 - 187cm |
| Très Grand | 6'1"-6'4" | 185 - 193cm |
| Très Très Grand | 6'3''-6'5'' | 190 - 198cm |
Géométrie
| Taille | Très Très Petit | Très Petit | Petit | Médium | Grand | Très Grand | Très Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 407 | 437 | 469 | 503 | 522 | 542 | 562 |
| B - SA (Deg.) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 |
| C - HA (Deg.) | 71 | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 |
| D - TT(mm) | 508.5 | 520.7 | 533.8 | 543.4 | 560 | 573.4 | 586.5 |
| E - Reach (mm) | 378 | 381 | 388 | 395 | 402 | 409 | 417 |
| F- CS (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| G - WB (mm) | 973 | 971 | 973.5 | 978 | 985 | 988 | 988 |
| H - BBH (mm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| I - SOH (mm) | 669 | 696 | 723 | 737 | 764 | 784 | 804 |
| J - Stack (mm) | 577 | 573 | 581 | 582 | 585 | 600 | 615 |
| K - HT (mm) | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
