Les quantités sont limitées, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Description
Le Sutra LTD est l'un de ces vélos qui change tout. Vous pensiez être un vététiste, mais vous vous surprenez à vous échapper pour des aventures et à apprécier les guidons plongeants sur le LTD. Vous pensiez être un cycliste sur route mais vous vous retrouvez à détruire complètement les sentiers lorsque personne ne regarde et tout à coup, devenir génial est tout ce que vous voulez faire ! C'est la meilleure partie du Sutra LTD : il a brisé le moule de ce qu'un vélo doit être. Il a des pneus plus grands, une construction plus robuste et suffisamment de supports pour tenir un cheval. Mais qui a besoin d'un cheval quand c'est votre cheval ?
Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Kona Cromoly Butted |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
| Pneu | Maxxis Recon Race EXO TR 29x2.25" |
| Roue avant | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 700c |
| Roue arrière | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 700c |
| Frein avant | SRAM Rival 1 avec 180mm |
| Frein arrière | SRAM Rival 1 avec 180mm |
| Dérailleur arrière | SRAM Rival 1 11spd |
| Levier de vitesse | SRAM Rival 1 11spd |
| Pédalier | SRAM NX |
| Cassette | Sram 11-42 |
| Chaine | Sram PC-1110 |
| Guidon | Kona Road Bar |
| Potence | Kona Road Stem |
| Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Collet de selle | Alloy 31.8mm |
| Selle | WTB SL8 |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Très Petit | 4'10"-5'1" | 147 - 155cm |
| Très Petit | 5'0"-5'3" | 152 - 160cm |
| Petit | 5'2"-5'7" | 157 - 170cm |
| Moyen | 5'6"-5'10" | 168 - 178cm |
| Grand | 5'9"-6'0" | 175 - 183cm |
| Très Grand | 6'1"-6'5" | 185 - 196cm |
Géométrie
| Taille | Très Très Petit | Très Petit | Pétit | Moyen | Grand | Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| B - SA (Deg.) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| C - HA (Deg.) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| D - TT(mm) | 532 | 545 | 560 | 575 | 592 | 613 |
| E - Reach (mm) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| F- CS (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| G - WB (mm) | 1062 | 1071 | 1081 | 1094 | 1106 | 1123 |
| H - BBH (mm) | 301 | 301 | 301 | 303 | 303 | 303 |
| I - SOH (mm) | 735 | 739 | 773 | 781 | 827 | 851 |
| J - Stack (mm) | 568 | 578 | 592 | 609 | 627 | 660 |
| K - HT (mm) | 115 | 125 | 140 | 160 | 180 | 215 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
