Les quantités sont limitées, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Description
Aérodynamisme, légèreté ou confort ? Choisissez les trois ! Avec le tout nouveau Foil RC, découvrez la nouvelle génération de vélos aérodynamiques. Conçu pour répondre aux demandes des sprinters, des attaquants et des cyclistes d’échappées du WorldTour, ce modèle est notre vélo de route le plus rapide. Parce que chaque course se doit d’être gagnée.
Spécifications
| Cadre | FOIL RC Disc HMX Géométrie Road Race, Patte de dérailleur remplaçable Passage de câbles interne |
| Fourche | FOIL Disc HMX Pivot en carbone excentrique 1" |
| Pneus | Pneus Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700 x 28C |
| Freins | Shimano BR-R9270 Hyd. Disc |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250 Système de changement de vitesse électronique, 24 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 Système de changement de vitesse électronique |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace FC-R9200 Hollowtech II 52 x 36 T |
| Cassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200-12, 11-34 |
| Chaine | Shimano Dura-Ace CN-M9100-12 |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Guidon | Syncros Creston iC SL Aero |
| Jeux de direction | Acros AIF-626S |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Très Petit | 5'1"-5'4" | 155 - 163cm |
| Très Petit | 5'4"-5'5" | 162 - 166cm |
| Petit | 5'5"-5'8" | 164 - 173cm |
| Moyen | 5'7"-5'11" | 171 - 181cm |
| Grand | 5'10"-6'2" | 178 - 187cm |
| Très grand | 6'1"-6'5" | 185 - 196cm |
| Très Très grand | 6'4"-6'7" | 194 - 200cm |
Géométrie
| Taille | Très Très Petit | Très Petit | Petit | Médium | Grand | Très Grand | Très Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 450 | 480 | 501 | 521 | 541 | 558 | 572 |
| B - SA (Deg.) | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72.5 |
| C - HA (Deg.) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| D - TT(mm) | 520 | 530 | 540 | 555 | 565 | 580 | 600 |
| E - Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 389 | 394.3 | 400 | 409 |
| F- CS (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| G - WB (mm) | 987 | 993 | 990 | 992 | 1000 | 1008 | 1022 |
| H - BBH (mm) | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 |
| I - SOH (mm) | 746 | 759 | 779 | 801 | 820 | 838 | 853 |
| J - Stack (mm) | 505 | 511 | 527 | 548 | 568 | 589 | 606 |
| K - HT (mm) | 103 | 108 | 121 | 141 | 161 | 181 | 199 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
