Description
Adepte du transport actif ? Léger et rapide, l’Orpheo LRT vous épatera : muni de garde-boues vous protégeant en cas de pluie, il présente aussi des freins à disque hydrauliques assurant un freinage puissant en toutes conditions et des pneus résistant aux perforations. Et pas question de le remiser en saison hivernale puisque sa chaine antirouille vous permet de rouler à l’année. Un compartiment a même été installé au porte-bagages arrière, question de sécuriser votre cadenas en U. Et avec son look sans prétention, vous passerez sous le radar et arriverez toujours à l’heure au bureau.
Spécifications
Pièces | Pièces |
---|---|
Cadre | Meta 20 Aluminum |
Fourche | Aluminum Fuselée 1-1/4 à 1-1-1/8 po |
Pneu | Kenda Kwick Tendril | 700x35c Kenda Kwick Tendril | 700x35c |
Roue avant | Weinmann ZAC 19 | 19mm inner | Joytech à clé 5 mm |
Roue arrière | Weinmann ZAC19d | 19mm inner | Joytech à clé 5 mm |
Frein avant | Tektro HD-R280 disque hydrauliques |
Frein arrière | Tektro HD-R280 disque hydrauliques |
Dérailleur arrière | Shimano Acera |
Dérailleur avant | N/A |
Levier de vitesse arrière | Shimano Alivio 1x9 |
Levier vitesse avant | N/A |
Pédalier | Lasco |
Cassette | Shimano 11-36 |
Chaine | KMC-X9 Eco Protect |
Guidon | Alu cintrage 12 mm |
Potence | Promax |
Poignées | Velo ERGO double densité |
Tige de selle | Promax Alu | 27.2mm |
Collet de selle | Alloy 31.8mm |
Guide des tailles
Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
---|---|---|
Très Petit | 4'9"-5'2" | 149 - 161cm |
Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
Très grand | 6'1"-6'4" | 187 - 198cm |
Géométrie
Taille | Très Petit | Petit | Moyen | Grand | Très Grand |
---|---|---|---|---|---|
A- ST (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
B - SA (Deg.) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
C - HA (Deg.) | 71 | 71.25 | 71.5 | 71.75 | 72 |
D - TT(mm) | 529 | 547 | 568 | 589 | 611 |
E - Reach (mm) | 379 | 387 | 397 | 407 | 416 |
F- CS (mm) | 435 | 440 | 445 | 445 | 450 |
G - WB (mm) | 1039 | 1041 | 1057 | 1073 | 1090 |
H - BBH (mm) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
I - SOH (mm) | 717 | 744 | 775 | 806 | 834 |
J - Stack (mm) | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
K - HT (mm) | 113 | 131 | 154 | 176 | 196 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.