Description
Aussi performant que vous le souhaitiez, le cadre URS 01 bénéficie d'un débattement de 20 mm grâce à la fourche et au système d'amortissement des haubans Micro Travel Technology. Grâce à la toute nouvelle transmission SHIMANO GRX RX825 Di2, les changements de vitesse sont fluides et directs. Les roues alliage Tubeless AG 20 pour gravel sont chaussées de pneus adhérents de 44 mm. Tous vos essentiels trouveront leur place dans le coffre du tube inférieur, tandis que vous vous consacrerez pleinement aux sentiers grâce à la potence et au triangle arrière suspendus Micro Travel Technology, parfaitement adaptés aux aventures hors-piste les plus audacieuses.
Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology | Gravel+ Geometry | ICS Technology | Integrated Storage | Fender and Rack Mounts | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | UDH Droput |
| Fourche | N/A |
| Pneu | WTB Raddler | 44mm |
| Roue avant | CRD-400 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm |
| Roue arrière | CRD-400 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm 12s |
| Frein avant | SRAM Force eTap AXS |
| Frein arrière | SRAM Force eTap AXS 12s |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Levier de vitesse arrière | SRAM Force eTap AXS |
| Pédalier | SRAM Force 1 DUB WIDE |
| Cassette | SRAM XX SL Eagle Transmission XS-1295 |
| Chaine | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop |
| Guidon | N/A |
| Potence | BMC MSM |
| Poignées | N/A |
| Tige de selle | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset | D-Fender Compatible |
| Collet de selle | N/A |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Petit | 5'1"-5'4" | 158- 167cm |
| Petit | 5'4"-5'6" | 165 - 170cm |
| Moyen | 5'5"-5'8" | 168 - 178cm |
| Grand | 5'8"-6'1" | 176 - 188cm |
| Très grand | 6'1"-6'3" | 188 - 192cm |
Géométrie
| Taille | Très Petit | Petit | Moyen | Grand | Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| B - SA (Deg.) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| C - HA (Deg.) | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| D - TT(mm) | 545 | 544 | 571 | 589 | 607 |
| E - Reach (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| F- CS (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| G - WB (mm) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
| H - BBH (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I - SOH (mm) | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
| J - Stack (mm) | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| K - HT (mm) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
