
Scott Spark 930 2025
Si vous pensez au VTT parfait, quel est le modèle qui vous vient à l’esprit ? Pour nous, c’est le Spark 930. Pourquoi ? Parce qu’au-delà du fait qu’il soit rapide, léger et ultra performant sur tous les types de terrains, c’est aussi un vélo absolument magnifique ! Vélo de trail à petit débattement ? Vélo « down-country » ? Vélo de course occasionnel ? Peu importe le nom que vous souhaitez lui donner. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que c’est un VTT exceptionnel.

Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | FOX 34 Float Performance Air Grip 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Amortisseur arrière | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Pneus | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
| Freins | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
| Pédalier | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2 55mm CL / 32T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Chaine | Shimano Deore CN-M6100 |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potence | Syncros DC 2.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Jeux de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.0 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Selle | Syncros Tofino 2.0 Regular CRMO rails |






