Les quantités sont limitées, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Description
Conçu pour défier les lois de la gravité et booster vos performances, le tout nouvel Addict RC est notre vélo de série le plus léger à ce jour. Pour attaquer des montées raides ou pour votre sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique et bien précis : laisser tous vos concurrents derrière vous.
Spécifications
Cadre | Addict RC HMX SL Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
Fourche | Addict RC HMX SL Flatmount Disc 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
Pneus | Schwalbe Aerothan Tube-Type version Fold 700x29C Schwalbe Aerothan Tube |
Freins | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System |
Dérailleur arrière | SRAM RED AXS 24 Speed Electronic Shift System |
Dérailleur avant | SRAM RED AXS Electronic Shift System |
Pédalier | SRAM RED Power meter Crankset 46/33 |
Cassette | SRAM RED XG1290 E1 10-33 |
Chaine | SRAM RED |
Guidon | Syncros IC-R100-SL Carbon combo |
Tige de selle | Syncros SP-R100-SL |
Jeux de direction | Acros AIF-1317S |
Guide des tailles
Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
---|---|---|
Très Petit | 4'11"-5'0" | 125 - 158cm |
Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
Très grand | 6'1"-6'4" | 187 - 198cm |
Géométrie
Taille | Très Très Petit | Très Petit | Petit | Médium | Grand | Très Grand | Très Très Grand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A- ST (mm) | 422.5 | 422.5 | 462.1 | 482 | 502.2 | 522.3 | 542.4 |
B - SA (Deg.) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 72.8 | 72.5 |
C - HA (Deg.) | 71.3 | 71.8 | 72.2 | 72.8 | 73.4 | 73.6 | 73.8 |
D - TT(mm) | 519 | 528 | 542 | 555 | 572 | 586 | 602 |
E - Reach (mm) | 379.4 | 386.3 | 391.6 | 395.2 | 402.6 | 406.1 | 411.3 |
F- CS (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
G - WB (mm) | 977 | 982.3 | 988.8 | 990.8 | 999 | 1006.4 | 1015.4 |
H - BBH (mm) | 270.5 | 270.5 | 271.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5 |
I - SOH (mm) | 725 | 740 | 758 | 778 | 799 | 820 | 840 |
J - Stack (mm) | 501.3 | 512.5 | 525.5 | 543.4 | 564.5 | 584.3 | 604.2 |
K - HT (mm) | 90 | 100 | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achat. De cette façon, aucun frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande?
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec au 2661 Boulevard du Versant Nord.