
Scott Spark 970 2026
Si vous pensez au VTT parfait, quel est le modèle qui vous vient à l’esprit ? Pour nous, c’est le Spark 970. Pourquoi ? Parce qu’au-delà du fait qu’il soit rapide, léger et ultra performant sur tous les types de terrains, c’est aussi un vélo absolument magnifique ! Vélo de trail à petit débattement ? Vélo de « down-country » ? Vélo de course occasionnel ? Peu importe le nom que vous souhaitez lui donner. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que c’est un VTT exceptionnel.

Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Amortisseur arrière | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Pneus | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4" Performance / TLR / Foldable / Addix |
| Freins | Shimano MT501 Disc |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
| Pédalier | Shimano FC-MT512-1 55mm CL / 32T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Chaine | KMC X12 |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potence | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Jeux de direction | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm/ M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular |






