Description
Aérodynamisme, légèreté ou confort ? Choisissez les trois ! Avec le tout nouveau Foil RC, découvrez la nouvelle génération de vélos aérodynamiques. Conçu pour répondre aux demandes des sprinters, des attaquants et des cyclistes d’échappées du World Tour, ce modèle est notre vélo de route le plus rapide. Parce que chaque course se doit d’être gagnée.
Spécifications
| Cadre | FOIL RC Disque HMX Géométrie Road Race / Patte de dérailleur remplaçable Passage de câbles interne |
| Fourche | FOIL Disque HMX Pivot excentrique en carbone 1" |
| Pneu avant | Schwalbe ONE Race Guard Fold | 700x25c |
| Pneu arrière | Schwalbe ONE Race Guard Fold | 700x28c |
| Freins | Système de changement de freins SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Dérailleur arrière | SRAM RIVAL eTap AXS Système de changement de vitesse électronique, 24 vitesses |
| Dérailleur avant | Système de changement de vitesse électronique SRAM RIVAL eTap AXS |
| Pédalier | Pédalier SRAM RIVAL 48/35 dents |
| Cassette | SRAM RIVAL XG1250 10-30 |
| Chaine | SRAM RIVAL |
| Potence | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Jeux de direction | Acros AIF-1138 |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Très Petit | 4'5"-4'11" | 111 - 125cm |
| Très Petit | 4'11"-5'0" | 125 - 158cm |
| Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
| Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
| Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
| Très grand | 6'1"-6'4" | 187 - 198cm |
| Très Très grand | 6'1"-6'4" | 198 - 211cm |
Géométrie
| Taille | Très Très Petit | Très Petit | Petit | Médium | Grand | Très Grand | Très Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 450 | 480 | 501 | 521 | 541 | 558 | 572 |
| B - SA (Deg.) | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 73.6 | 73.3 | 73.0 | 72.5 |
| C - HA (Deg.) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| D - TT(mm) | 520 | 530 | 540 | 555 | 565 | 580 | 600 |
| E - Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 389 | 394.3 | 400 | 409 |
| F- CS (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| G - WB (mm) | 987 | 993 | 990 | 992 | 1000 | 1008 | 1022 |
| H - BBH (mm) | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 |
| I - SOH (mm) | 746 | 759 | 779 | 801 | 820 | 838 | 853 |
| J - Stack (mm) | 505 | 511 | 527 | 548 | 568 | 589 | 606 |
| K - HT (mm) | 103 | 108 | 121 | 141 | 161 | 181 | 199 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
