Description
Le Domane SL 5 est un vélo de route d’endurance prêt à vous emmener en confort sur les routes cahoteuses, et sur de nombreux kilomètres. Il adopte un cadre en carbone OCLV Série 500 léger auquel viennent s’ajouter une transmission Shimano 105 fiable, des roues en aluminium et un cintre en aluminium pour trouver l’équilibre entre performance et prix.
Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | OCLV Carbon série 500, forme de tube Full System Foil, tube de selle IsoFlow, jeu de direction RCS, acheminement électronique ou mécanique, garde-chaîne aérodynamique amovible, boitier de pédalier T47, freins à disque à fixation Flat Mount, patte de dérailleur universelle (UDH), axe traversant 142 x 12 mm |
| Fourche | Madone carbone, pivot de fourche carbone conique, fixation garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12x100 mm |
| Pneu | Bontrager R1, 700x28 |
| Roue avant | Bontrager Paradigm SL | TA 12x100mm |
| Roue arrière | Bontrager Paradigm SL | TA 12x142mm | |
| Frein avant | Shimano 105 |
| Frein arrière | Shimano 105 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 |
| Levier de vitesse | Shimano |
| Pédalier | Praxis alliage |
| Cassette | Shimano |
| Chaine | Shimano |
| Guidon | Bontrager Elite |
| Potence | Bontrager Elite |
| Poignées | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
| Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Très Petit | 4'11"-5'0" | 150 - 153 cm |
| Très Petit | 5'0"-5'2" | 152 - 158 cm |
| Petit | 5'2"-5'4" | 158 - 163 cm |
| Moyen | 5’4"-5'6" | 163 - 168 cm |
| Moyen-Grand | 5’6"-5'9" | 168 - 174 cm |
| Grand | 5’9"-5'11" | 174 - 180 cm |
| Très Grand | 5’11"-6'1" | 180 - 185 cm |
| Très Très Grand | 6’3"-6'5" | 180 - 185 cm |
Géométrie
| Taille | Très Petit | Petit | Moyen | Moyen - Grand | Grand | Très Grand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 442 | 444 | 476 | 500 | 530 | 553 | 593 | 603 |
| B - SA (Deg.) | 73.5 | 73.5 | 73.7 | 73.5 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 75 |
| C - HA (Deg.) | 71.3 | 71.3 | 71.1 | 71.5 | 71.9 | 72 | 72.1 | 73 |
| D - TT(mm) | 522 | 522 | 523 | 543 | 555 | 564 | 577 | 587 |
| E - Reach (mm) | 368 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 384 | 385 |
| F- CS (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 435 |
| G - WB (mm) | 993 | 997 | 1012 | 1018 | 1020 | 1029 | 1043 | 1055 |
| H - BBH (mm) | N\A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I - SOH (mm) | 721 | 721 | 753 | 775 | 805 | 82.6 | 86.3 | 87 |
| J - Stack (mm) | 524 | 524 | 555 | 575 | 596 | 618 | 648 | 654 |
| K - HT (mm) | 106 | 106 | 139 | 159 | 180 | 202 | 236 | 244 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande?
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
