Les quantités sont limitées, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Description
Confortable grâce à suspension avant, sa selle ergonomique et ses pneus larges, il est toujours prêt pour une aventure urbaine. Il survole les pavés et démarre sur les chapeaux de roues grâce à son moyeu arrière à 5 vitesses intégrées, qui permet de changer de rapport en toute simplicité, même à l’arrêt, d’un simple mouvement de poignée. Ici, la transmission par courroie assure un pédalage fluide, silencieux et nécessitant très peu d’entretien.
Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Mardi Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré. |
| Fourche | SR Suntour, Mobie 34, fonction blocage, débattement 100mm |
| Ordinateur | Bosch, Purion 200, Smart System, compact, écran couleur, navigation, "Walk assist" + Bosch Smartphone Grip |
| Batterie | Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System |
| Moteur | Bosch, Performance Line CX, Smart System, 100 Nm |
| Pneu | Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs |
| Roue avant | Aluminium, 32 trous, 27.5'', largeur interne 27 mm |
| Roue arrière | Enviolo, TR 380%, 32 trous, 10x135mm, écrou de serrage |
| Frein avant | Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons |
| Dérailleur arrière | Enviolo |
| Levier de vitesse | Enviolo, PURE, poignée tournante avec indicateur visuel |
| Pédalier | Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS |
| Plateau | Gates, 50 dents |
| Cassette | Gates 26 dents |
| Chaine | Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante |
| Guidon | Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30° |
| Poignées | SB3, Ergonomiques |
| Tige de selle | EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 125mm |
| Collet de selle | Moustache, aluminium, 34.9mm |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Petit | 5'1"-5'6" | 155 - 172cm |
| Moyen | 5'4"-6'0" | 165 - 185cm |
| Grand | 5'9"-6'4" | 180 - 195cm |
Géométrie
| Taille | Petit | Moyen | Grand |
|---|---|---|---|
| A - ST (mm) | 390 | 450 | 510 |
| B - SA (Deg.) | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| C - HA (Deg.) | 67.7 | 68.5 | 68.5 |
| D - TT(mm) | 555 | 580 | 605 |
| E - Reach (mm) | 342 | 366 | 390 |
| F- CS (mm) | 475 | 475 | 475 |
| G - WB (mm) | 1101 | 1115 | 1124 |
| H - BBH (mm) | 305 | 305 | 305 |
| J - Stack (mm) | 644 | 644 | 644 |
| K - HT (mm) | 170 | 170 | 170 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
