Description
Le Sutra SE est le vélo parfait pour le cycliste qui sait exactement ce qu'il veut dans un vélo de randonnée longue distance. Le cycliste traditionnel voudra une transmission triple et des leviers en bout de cintre. Mais il voudra de l’acier, parce qu'on sait tous que l’acier n’est pas qu'une bonne solution, mais la seule solution. Sortez votre matériel de bikepacking, tracez le parcours, et en selle. Le Sutra SE vous emmènera à travers la ville ou à travers le continent confortablement et en toute facilité.
Spécifications
Pièces | Pièces |
---|---|
Cadre | Kona Cromoly Butted |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pneu | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Roue avant | WTB ST i23 TCS 2.0 700c |
Roue arrière | WTB ST i23 TCS 2.0 700c |
Frein avant | Tektro Spyre C with 160mm |
Frein arrière | Tektro Spyre C with 160mm |
Dérailleur arrière | Shimano Deore SGS 10 spd |
Levier de vitesse | MicroShift |
Pédalier | Shimano Deore |
Cassette | Shimano 11-36 |
Chaine | Shimano Deore |
Guidon | Kona Road Bar |
Potence | Kona Road Stem |
Tige de selle | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
Collet de selle | Alloy 31.8mm |
Selle | Brooks B17 Leather |
Guide des tailles
Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
---|---|---|
Très Très Petit | 4'10"-5'1" | 147 - 155cm |
Très Petit | 5'0"-5'3" | 152 - 160cm |
Petit | 5'2"-5'7" | 157 - 170cm |
Moyen | 5'6"-5'10" | 168 - 178cm |
Grand | 5'9"-6'0" | 175 - 183cm |
Très Grand | 6'1"-6'5" | 185 - 196cm |
Géométrie
Taille | Très Très Petit | Très Petit | Pétit | Moyen | Grand | Très Grand |
---|---|---|---|---|---|---|
A- ST (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
B - SA (Deg.) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
C - HA (Deg.) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
D - TT(mm) | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 606 |
E - Reach (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
F- CS (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
G - WB (mm) | 1035 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1099 |
H - BBH (mm) | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
I - SOH (mm) | 752 | 770 | 793 | 813 | 835 | 854 |
J - Stack (mm) | 541 | 570 | 591 | 610 | 632 | 650 |
K - HT (mm) | 95 | 115 | 140 | 160 | 185 | 205 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.