Description
Mardi 27.4 est le vélo qui facilite votre quotidien grâce à toutes les solutions simples et pratiques qu'il a à vous offrir ! Le moyeu arrière à vitesses intégrées permet de passer les rapports de façon intuitive en tournant simplement la poignée, même à l'arrêt si besoin.
Spécifications
Pièces | Pièces |
---|---|
Cadre | Mardi Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. |
Fourche | SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement |
Ordinateur | Bosch, Purion 200, Smart System, compact, écran couleur, navigation, "Walk assist" |
Batterie | Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System |
Moteur | Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm |
Pneu | Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40 |
Roue avant | Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide |
Roue arrière | Shimano, Nexus, 32 trous, 263% de variation, 10x135mm, écrou de serrage |
Frein avant | Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique |
Dérailleur arrière | Shimano, Nexus, 32 trous, 263% de variation, 10x135mm, écrou de serrage |
Levier de vitesse | Shimano, Nexus, 32 trous, 263% de variation, 10x135mm, écrou de serrage |
Pédalier | Moustache Aluminum | 170mm |
Cassette | Gates 36 dents |
Chaine | Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante |
Guidon | Moustache Ergonomique Aluminum, 660mm, backsweep 30° |
Poignées | SB3, Ergonomiques |
Tige de selle | Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement |
Collet de selle | Moustache Aluminum | 34.9mm |
Guide des tailles
Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
---|---|---|
Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
Géométrie
Taille | Petit | Moyen | Grand |
---|---|---|---|
A - ST (mm) | 390 | 450 | 510 |
B - SA (Deg.) | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
C - HA (Deg.) | 67.7 | 68.5 | 68.5 |
D - TT(mm) | 555 | 580 | 605 |
E - Reach (mm) | 342 | 366 | 390 |
F- CS (mm) | 475 | 475 | 475 |
G - WB (mm) | 1101 | 1115 | 1124 |
H - BBH (mm) | 305 | 305 | 305 |
J - Stack (mm) | 644 | 644 | 644 |
K - HT (mm) | 170 | 170 | 170 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.