Description
Le rebelle de la famille, Samedi 26 FAT 4 ne rentre dans aucune case. Son seul objectif est d'explorer le monde, terres glacées ou surchauffées ! Ses pneus à gros volume offrent une portance surnaturelle adaptée à la neige et au sable. Il dispose d'un cadre avec batterie PowerTube intégrée en 625Wh pour se donner un nouvel horizon. Le puissant moteur Bosch Performance Line CX Smart System est secondé par des composants spécifiques, plateau et manivelles au déport adapté. Enormes sorties et énorme plaisir en perspective !
Spécifications
Pièces | Pièces |
---|---|
Cadre | FAT 4, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, douille de direction conique 1"1/8-1"1/2, intégration de la batterie Bosch PowerTube (horizontale), compatible pneus 26x4.8, moyeu arrière 12x197mm |
Fourche | Manitou, Mastodon Comp Extended, réglage de la compression et du rebond, 100mm de débattement, 15x150mm |
Ordinateur | Bosch, Purion 200, Smart System, compact, écran couleur, navigation, "Walk assist" |
Batterie | Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System |
Moteur | Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm |
Pneu | Maxxis, Minion FBF, 26x4.80 |
Roue avant | Moustache, 32 trous, 15x150mm, axe traversant |
Roue arrière | Moustache, 32 trous, 12x197mm, axe traversant |
Frein avant | Shimano, BR-M6120, disque hydraulique, 4 pistons |
Frein arrière | Shimano, BR-M6120, disque hydraulique, 4 pistons |
Dérailleur arrière | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses |
Levier de vitesse | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses |
Pédalier | Aluminium forgé, 170mm, spécifique FAT, déport 30mm |
Cassette | Shimano, Deore, CS-M5100, 11V, 11-51 |
Chaine | Sram, PC1110, 11 vitesses, 124 maillons |
Guidon | Moustache, aluminium, 760mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5° |
Poignées | SB3 Race |
Tige de selle | EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm |
Collet de selle | Moustache Aluminum | 34.9mm |
Guide des tailles
Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
---|---|---|
Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
Très grand | 6'1"-6'4" | 187 - 198cm |
Géométrie
Taille | Petit | Moyen | Grand |
---|---|---|---|
A - ST (mm) | 400 | 440 | 490 |
B - SA (Deg.) | 73 | 72.5 | 72.5 |
C - HA (Deg.) | 68 | 68 | 68 |
D - TT(mm) | 575 | 600 | 625 |
E - Reach (mm) | 386 | 402 | 424 |
F- CS (mm) | 483 | 483 | 483 |
G - WB (mm) | 1151 | 1171 | 1197 |
H - BBH (mm) | 325 | 325 | 325 |
J - Stack (mm) | 619 | 628 | 637 |
K - HT (mm) | 120 | 130 | 140 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.