Description
Le Sutra est beaucoup de choses. C'est fonctionnel. C'est élégant. Il est incroyablement polyvalent et il est prêt pour le long voyage lors du tour à vélo de vos rêves. Notre cadre en acier Kona Cromoly est équipé d'une selle Brooks et d'un ruban de guidon en microfibre assorti, de leviers de vitesses/freins intégrés, de garde-boue appropriés et d'un véritable porte-bagages avant Tubus Tara Big Apple à faible chargement. C'est une interprétation moderne du vélo de tourisme classique. C'est un véhicule pratique qui est agréable à regarder. C'est la sensation de l'acier sur le bitume qui vous rappelle pourquoi vous aimez tourner les manivelles lors de longues balades. Tout comme son nom l'indique, c'est le guide parfait pour chacune de vos sorties.
Spécifications
Pièces | Pièces |
---|---|
Cadre | Kona Cromoly Butted |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pneu | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Roue avant | WTB ST i23 TCS 2.0 700c |
Roue arrière | WTB ST i23 TCS 2.0 700c |
Frein avant | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic |
Frein arrière | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic |
Dérailleur arrière | Shimano GRX 400 |
Levier de vitesse | Shimano Tiagra |
Pédalier | Shimano GRX 600 |
Cassette | Shimano Deore 11-36t 10spd |
Chaine | Shimano Deore |
Guidon | Kona Road Bar |
Potence | Kona Road Stem |
Tige de selle | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
Collet de selle | Kona Clamp |
Selle | Brooks B17 Leather |
Guide des tailles
Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
---|---|---|
Très Très Petit | 4'10"-5'1" | 147 - 155cm |
Très Petit | 5'0"-5'3" | 152 - 160cm |
Petit | 5'2"-5'7" | 157 - 170cm |
Moyen | 5'6"-5'10" | 168 - 178cm |
Grand | 5'9"-6'0" | 175 - 183cm |
Très Grand | 6'1"-6'5" | 185 - 196cm |
Géométrie
Taille | Très Très Petit | Très Petit | Pétit | Moyen | Grand | Très Grand |
---|---|---|---|---|---|---|
A- ST (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
B - SA (Deg.) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
C - HA (Deg.) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
D - TT(mm) | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 606 |
E - Reach (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
F- CS (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
G - WB (mm) | 1035 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1099 |
H - BBH (mm) | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
I - SOH (mm) | 752 | 770 | 793 | 813 | 835 | 854 |
J - Stack (mm) | 541 | 570 | 591 | 610 | 632 | 650 |
K - HT (mm) | 95 | 115 | 140 | 160 | 185 | 205 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.