Les quantités sont limitées, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Description
Le Domane+ SLR 9 est notre meilleur vélo de route électrique en carbone pour l'endurance. Tout commence par un cadre en carbone OCLV 800 ultra-léger, équipé de composants haut de gamme pour des performances optimales à chaque sortie. Vous bénéficiez de la puissance silencieuse et fluide du moteur HPR60 TQ, qui rend les longs trajets aussi agréables qu'une promenade. Il est équipé d'une transmission Shimano Dura-Ace Di2 2x12 pour des changements de vitesse rapides et fluides, de roues Bontrager Aeolus RSL en carbone OCLV, de manivelles en carbone, d'une tige de selle en carbone et d'un cintre Bontrager Aero Pro en carbone qui absorbe les vibrations des routes accidentées.
Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Carbone OCLV Série 800, transmission TQ, tube de direction conique, IsoSpeed à l’arrière, acheminement interne des câbles, disque à fixation Flat-Mount, fixations de garde-boue, axe traversant 142x12 mm |
| Fourche | Domane+ carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12x100 mm |
| Ordinateur | Écran LED couleur de TQ avec Bluetooth et connectivité ANT+ |
| Batterie | TQ 360wh |
| Moteur | TQ-HPR60, 60 Nm, 300 watts maximum de puissance continue, 350 watts de puissance en pointe |
| Pneu | Bontrager R3, 700x32 |
| Roue avant | Bontrager Aerolus Pro | TA 12x100mm |
| Roue arrière | Bontrager Aerolus Pro | TA 12x142mm | |
| Frein avant | Shimano Dura-Ace DI2 |
| Frein arrière | Shimano Dura-Ace DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace DI2 |
| Levier de vitesse | Shimano Dura-Ace DI2 |
| Pédalier | Praxis alliage |
| Cassette | Shimano |
| Chaine | Shimano |
| Guidon | Bontrager Pro |
| Potence | Bontrager Pro |
| Poignées | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
| Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Très Petit | 4'2"-5'4" | 158 - 163 cm |
| Petit | 5'4"-5'6" | 163 - 168 cm |
| Moyen | 5'6"-5'9" | 168 - 174 cm |
| Grand | 5’9"-5'11" | 174 - 180 cm |
| Très Grand | 5’11"-6'1" | 180 - 185 cm |
| Très Très Grand | 6’1"-6'3" | 185 - 190 cm |
| Très Très Très Grand | 6’3"-6'5" | 190 - 195 cm |
Géométrie
| Taille | Très Petit | Petit | Moyen | Grand | Très Grand | Très Très Grand | Très Très Très Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
| B - SA (Deg.) | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
| C - HA (Deg.) | 71.1 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 |
| D - TT(mm) | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
| E - Reach (mm) | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 |
| F- CS (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| G - WB (mm) | 1007 | 1013 | 1021 | 1018 | 1027 | 1037 | 1040 |
| H - BBH (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| I - SOH (mm) | 728 | 747 | 766 | 788 | 808 | 829 | 847 |
| J - Stack (mm) | 546 | 561 | 575 | 591 | 611 | 632 | 656 |
| K - HT (mm) | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande?
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
