Description
Le modèle milieu de gamme est équipé d'une fourche Öhlins RXF 38 M.2 29, d'un pédalier SRAM X01 Eagle, de freins CODE Bronze Stealth, d'une tige de selle ONOFF Pija (avec un débattement de 125 à 200 mm selon la taille du cadre) et de freins Maxxis Minion DHF/DHR II 2,6" EXO+. Disponible en 'Denim Blue - Navy Blue - Racing Silver'.
Specifications
| Parts | Parts |
|---|---|
| Frame | Crusher Stealth Air Carbon front triangle, Atealth Alloy rear triangle, Zero Suspension System optimized for e-Bike, 150 mm travel, Forward Geometry, integrated non-removable internal battery, Boost 12x148 mm rear axle, tapered head tube, one-piece upper link, HHG internal cable routing, max-capacity sealed bearings, oversized 17 mm axles, speed sensor integrated into the rear dropout, exclusive plastic motor protectors. |
| Fork | Öhlins RXF 38 M.2 29, 160 mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer, Boost 15x110 mm axle, 44 mm offset. Adjustments: high-speed compression with climb mode, low-speed compression, rebound, air spring preload, ramp-up air chamber |
| Rear shock | Öhlins TTX Air 205x65 mm. Adjustments: high-speed compression with climb mode, low-speed compression, rebound, air spring preload. Trunnion upper mount, lower hardware 25x10 mm |
| Computer | Shimano EN600 |
| Battery | Simplo internal 720 Wh G3 |
| Motor | Shimano STEPS EP801 |
| Tire | Maxxis DHF | 29x2.50wt TR | Exo Maxxis DHR | 29x2.50wt TR | Exo |
| Front wheel | Mavic E-Deemax 29 | 28 holes | Shimano | 30mm inner | TA 15x110mm |
| Rear wheel | Mavic E-Deemax 29 | 28 holes | Shimano | 31mm inner | TA 12x148mm |
| Front brake | SRAM Code Bronze Stealth | 4 Pistons |
| Rear brake | SRAM Code Bronze Stealth | 4 Pistons |
| Rear derailleur | Sram XO | 12s |
| Shifter | Sram XO | 12s |
| Crankset | Shimano Steps FC-EM600 ebike, 165 mm |
| Cassette | SRAM XG-1275, 10-52T, 12s |
| Chain | SRAM NX Eagle, 12s, Powerlock |
| Handlebar | ONOFF Krypton 1.0, rise: 25 mm, width: 800 mm, backsweep 9°, upsweep 5°, 31.8 mm clamp |
| Grips | ONOFF Desert, 1 lock-on, 135 mm |
| Seatpost | ONOFF Pija internal dropper, 31.6 mm diameter, 1X remote lever with bearing, size S: 405x95-125mm, size M: 458x120-150mm, size L: 498x140-170 mm, size XL: 558x170-200 mm |
Guide des tailles
| Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
|---|---|---|
| Petit | 5'2"-5'6" | 160 - 170cm |
| Moyen | 5'5"-5'9" | 169 - 179cm |
| Grand | 5'8"-6'1" | 178 - 188cm |
| Très grand | 6'1"-6'4" | 187 - 198cm |
Geometry
| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| A- ST (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
| B - SA (Deg.) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| C - HA (Deg.) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D - TT (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
| E - Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
| F- CS (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| G - WB (mm) | 1227 | 1247 | 1267 | 1387 |
| H - BBH (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| J - Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
| K - HT (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.
