Les quantités sont limitées, contactez-nous pour confirmer la disponibilité.
Description
Dimanche 28 Road 2 a été imaginé pour que chacun, sportif ou non, puisse découvrir les joies d'une balade ou d'une sortie sportive sur route ! Facile d'accès, dynamique et confortable, il aura à coeur de décupler vos capacités lors de vos balades dominicales sur les routes de campagne ou les cols de montagne !
Spécifications
Pièces | Pièces |
---|---|
Cadre | Dimanche 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré |
Fourche | Dimanche 28, tout carbone, pivot conique 1"1/8-1"1/2, support de frein FlatMount 160 mm direct, axe 12x100mm, déport 50 mm, pour pneus en 700x45, fixations pour garde-boue |
Ordinateur | Bosch, Purion 200, Smart System, compact, écran couleur, navigation, "Walk assist" |
Batterie | Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System |
Moteur | Bosch, Performance Line SX, 250W, Smart System, 55Nm |
Pneu | Hutchinson, Overide, 700x38 |
Roue avant | Moustache Aluminum 24 trous | TA 12x100mm |
Roue arrière | Moustache Aluminum 24 trous | TA 12x142mm | XD |
Frein avant | Shimano, MT200/UR300, disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano, MT200/UR300, disque hydraulique |
Dérailleur arrière | Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses |
Levier de vitesse | Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses |
Pédalier | Moustache, aluminium forgé, 165mm |
Cassette | Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-48 |
Chaine | Shimano, LG500, 130 maillons |
Guidon | Moustache, aluminium, 680mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5° |
Potence | Moustache, aluminium, suspendue 10-20mm débattement, 90mm |
Poignées | SB3, Ergonomiques |
Tige de selle | Moustache |
Collet de selle | Moustache Aluminum | 34.9mm |
Guide des tailles
Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
---|---|---|
Petit | 5'2"-5'6" | 153 - 168cm |
Moyen | 5'5"-5'9" | 167 - 181cm |
Grand | 5'8"-6'1" | 179 - 194cm |
Très Grand | 6'2"-6'6" | 192 - 207cm |
Géométrie
Taille | Petit | Médium | Grand | Très Grand |
---|---|---|---|---|
A- ST (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
B - SA (Deg.) | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
C - HA (Deg.) | 70 | 70,7 | 71,3 | 72 |
D - TT(mm) | 545 | 565 | 585 | 605 |
E - Reach (mm) | 375 | 385 | 395 | 405 |
F- CS (mm) | 437 | 437 | 437 | 437 |
G - WB (mm) | 1039 | 1049 | 1061 | 1071 |
H - BBH (mm) | 288 | 288 | 288 | 288 |
J - Stack (mm) | 569 | 586 | 395 | 405 |
K - HT (mm) | 120 | 135 | 160 | 180 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.