
















ORPHEO LRT
TRANSPORT RAPIDE PERSONNALISÉ
Adepte du transport actif ? Léger et rapide, l’Orpheo LRT vous épatera : muni de garde-boues vous protégeant en cas de pluie, il présente aussi des freins à disque hydrauliques assurant un freinage puissant en toutes conditions et des pneus résistant aux perforations. Et pas question de le remiser en saison hivernale puisque sa chaine antirouille vous permet de rouler à l’année. Un compartiment a même été installé au porte-bagages arrière, question de sécuriser votre cadenas en U. Et avec son look sans prétention, vous passerez sous le radar et arriverez toujours à l’heure au bureau.
Caractéristiques
- Position sportive pour le confort et la performance
- Cadre et fourche en alliage léger
- Transmission Shimano 1x9
- Puissants freins à disque hydrauliques
- Garde-boues et porte-bagages arrière avec rangement pour cadenas en U
Spécifications
Cadre Meta 20 Aluminium
Fourche Aluminium fuselée 1-1/4 à 1-1/8 po
Tailles XS-S-M-L-XL
Manettes Shimano Alivio 1 x 9
Dér. avant N/A
Dér. arrière Shimano Acera
Freins Tektro HD-R280 disque hydrauliques
Manettes de freins Tektro
Pédalier Lasco
Plateaux 38
Boitié de Pédalier Shimano cartouche scellée
Cassette Shimano 11-36
Chaîne KMC-X9 Eco Protect
Jeu de Direction FSA Orbit intégré scellé
Guidon Alu cintrage 12 mm
Potence Promax
Poigniée/Guidoline Velo ERGO double densité
Selle Opus City
Tige de Selle Promax Alu 27.2 x 300
Roues/Jantes Weinmann X-Star 19D
Moyeux Joytech à clé 5 mm
Pneus Kenda Kwick Tendril Iron Cap 700 x 35
Pédales FPD NW-247
Autre Protection pour tube horizontal
Autre Porte-bagages avec rangement pour cadenas en "U"
Autre Chaine anti rouille
Géométrie
Grandeur XS S M L XL
Grandeur (cm) 38 42 460 55 54
Taille du cycliste (± 5cm) 155 164 173 182 191
Taille du cycliste (± 2") 5’1” 5’4.5” 5’8” 5’11.5” 6'3"
Tige de selle 380 420 460 500 540
Tube horizontal 529 547 568 589 611
Jeu de direction 113 131 154 176 196
Angle de direction 71 71.25 71.5 71.75 72
Angle de tube de selle 74.5 74 73.5 73 72.5
Bases 435 440 445 445 450
Hauteur de boîtier 75 75 72.5 70 72
Hauteur de direction 540 560 580 600 620
Profondeur 379 387 397 407 416
Enfourchement 717 744 775 806 834
Largeur guidon 580 600 600 620 620
Largeur Potence 70 80 80 90 100
Longeur manivelles 170 170 175 175 175


















Spécifications
| Pièces | Pièces |
|---|---|
| Cadre | Meta 20 Aluminum |
| Fourche | Aluminum Fuselée 1-1/4 à 1-1-1/8 po |
| Pneu | Kenda Kwick Tendril | 700x35c Kenda Kwick Tendril | 700x35c |
| Roue avant | Weinmann ZAC 19 | 19mm inner | Joytech à clé 5 mm |
| Roue arrière | Weinmann ZAC19d | 19mm inner | Joytech à clé 5 mm |
| Frein avant | Tektro HD-R280 disque hydrauliques |
| Frein arrière | Tektro HD-R280 disque hydrauliques |
| Dérailleur arrière | Shimano Acera |
| Dérailleur avant | N/A |
| Levier de vitesse arrière | Shimano Alivio 1x9 |
| Levier vitesse avant | N/A |
| Pédalier | Lasco |
| Cassette | Shimano 11-36 |
| Chaine | KMC-X9 Eco Protect |
| Guidon | Alu cintrage 12 mm |
| Potence | Promax |
| Poignées | Velo ERGO double densité |
| Tige de selle | Promax Alu | 27.2mm |
| Collet de selle | Alloy 31.8mm |






