Description
Conçue pour vous amener du point A au point B de façon efficace, sécuritaire et assurée, la série de vélos Urbania propose une géométrie moderne qui offre le parfait équilibre entre le confort et la performance à l’état pur. Que vous vous déplaciez pour le travail ou seulement pour le plaisir, l’Urbania vous procure toute la polyvalence qu’il vous faut et comme nous prenons votre sécurité à coeur, nous y avons ajouté plusieurs éléments pour vous garder en contrôle et vous rendre plus visible. L’Urbania 1 est au sommet de sa catégorie grâce à un cadre léger en aluminium hydroformé jumelé à une fourche en carbone pour maximiser votre rendement tout en vous procurant confort et douceur de roulement. Équipé de freins à disque hydrauliques, ils modulent votre vitesse sans effort pour un meilleur contrôle et des relances plus efficaces. La transmission de 9 vitesses vous permet de vous déplacer en ville aisément, et les pneus 700 x 35 réfléchissants augmentent votre visibilité en conditions de faible luminosité. Si vous roulez le soir, les pneus seront illuminés par les lumières des voitures qui passent.
Spécifications
Pièces | Pièces |
---|---|
Cadre | Aluminium S-6 LT |
Fourche | Garneau S-6 Carbone |
Pneu | CST City, réfléchissant, 700 x 35c |
Roue avant | Caribou co, QR |
Roue arrière | Caribou co, QR |
Frein avant | Reever Attack-u |
Frein arrière | Reever Attack-u |
Dérailleur arrière | Microshift Advent, 9 vitesses |
Dérailleur avant | Microshift T492 |
Levier de vitesse arrière | Microshift M8195 Advent |
Levier vitesse avant | Microshift M8195 Advent |
Pédalier | Prowheel RPP-521-TT, 46/30D |
Cassette | Microshift H093, 11-42D, 9 vitesses |
Chaine | KMC Z99 |
Guidon | Caribou Panache 2 , surélevé 12mm, Ø31.8 mm |
Potence | Caribou Panache 2, 7° |
Poignées | Garneau Ergo à blocage |
Tige de selle | Caribou Panache 2, Ø27.2 mm |
Collet de selle | Alloy |
Guide des tailles
Tailles | Taille du cycliste(pi) | Taille du cycliste(cm) |
---|---|---|
Petit | 5'2"-5'7" | 157 - 171cm |
Moyen | 5'6"-5'11" | 169 - 180cm |
Grand | 5'10"-6'2" | 178 - 187cm |
Très grand | 6'1"-6'4" | 185 - 193cm |
Géométrie
Taille | Petit | Médium | Grand | Très Grand |
---|---|---|---|---|
A- ST (mm) | 435 | 470 | 505 | 540 |
B - SA (Deg.) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 |
C - HA (Deg.) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 |
D - TT(mm) | 545 | 560 | 585 | 600 |
E - Reach (mm) | 389 | 397 | 409 | 415 |
F- CS (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
G - WB (mm) | 1057 | 1074 | 1092 | 1108 |
H - BBH (mm) | 65 | 65 | 60 | 60 |
I - SOH (mm) | 741 | 768 | 802 | 830 |
J - Stack (mm) | 546 | 574 | 595 | 623 |
K - HT (mm) | 125 | 150 | 180 | 210 |
Questions fréquentes
Quels sont les frais d’expédition pour un vélo?
Les vélos peuvent être achetés en ligne sans aucun problème. Des frais fixes de 50$ sont ajoutés pour l’expédition du vélo à votre domicile.
Puis-je commander en ligne et faire le ramassage en magasin moi-même?
Oui, vous pouvez sélectionner l’option “Ramassage en magasin” dans votre panier d’achats. De cette façon, aucuns frais d'expédition ne vous seront facturés.
Le vélo n’est pas disponible en ligne, est-ce possible de faire une commande
Il est parfois possible de faire une commande ou de vous trouver une autre alternative. Vous pouvez nous contacter ici ou nous visiter en magasin à Québec, au 2661 boulevard du Versant Nord.